Yildiz Holding AS acquired a 12.5 % stake in Komili Kagit ve Kisisel Bakim Uretim AS, a Kocaeli-based manufacturer of sanitary paper products, from Albaraka Turk Katilim Bankasi AS.
Source : http://kap.gov.tr/yay/English/Sorgu/SorguBildirimSonuc.aspx?kaynak=glink&guntipi=buhafta - Jan 3, 2011
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK [] January 3, 2011 03:23:07 PM |
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi | : | SARAY MAH. DR.FAZIL KÜÇÜK CAD.ESNAF SOK. NO:3 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216.666.01.01 0216.666.16.54 / 0212.354.23.56 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216.666.03.03 0216.666.16.54 / 0212.354.23.56 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | İŞTİRAK SATIŞI |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | - |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | KOMİLİ KAĞIT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETİM A.Ş. |
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | TEMİZLİK KAĞIDI VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ |
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 35.000.000,- TL, ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 20.811.301,53 TL |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | 30.12.2010 |
Satış Koşulları | : | 30 OCAK 2011 TARİHİNDE 600.000,-US$ SONRAKİ ALTI AY 50.000,- US$ SONRAKİ ALTI AY 100.000,- US$ SONRAKİ BEŞ AY 200.000,- US$ OLMAK ÜZERE ÜZERE 18 TAKSİTLE (ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALICI TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.) |
Satılan Payların Nominal Tutarı | : | 175.254,56 ADET |
Beher Pay Fiyatı | : | 25,- TL |
Toplam Tutar | : | 4.381.364,- TL (ÖDENMİŞ SERMAYE: 2.068.864,-TL ÖDENMEMİŞ SERMAYE 2.312.500,-TL ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALICI TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.) |
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | % 12,5 |
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | - |
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | - |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | %05 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | NAKİT GİRİŞİ |
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | : | 218.287,-TL ZARAR |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | - |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | - |
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | : | YILDIZ HOLDING A.Ş. |
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | : | MÜŞTERİ |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | PİYASA ÇARPANLARI VE İNDİRGENMİŞ NAKİT ANALİZİ YÖNTEMİ ORTALAMASI |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | 31.12.2009 TARİHLİ DEĞERLEME RAPORU |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | 31.12.2009 TARİHLİ DEĞERLEME RAPORUNA GÖRE ŞİRKETİN DEĞERİ 45.626.500,-TL'DİR |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | SATIŞ İŞLEMİ DEĞERLEME RAPORUNA PARELEL GERÇEKLEŞMİŞTİR. |
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |